期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297334 | 开奖中 | 21 | 大 | ||
3297333 | 13:55 | 5+2+2=09 | 19 | 大 | 错 |
3297332 | 13:52 | 7+3+2=12 | 09 | 小 | 对 |
3297331 | 13:48 | 4+7+9=20 | 09 | 小 | 错 |
3297330 | 13:45 | 2+0+0=02 | 15 | 大 | 错 |
3297329 | 13:41 | 2+3+3=08 | 10 | 小 | 对 |
3297328 | 13:38 | 2+7+6=15 | 15 | 大 | 对 |
3297327 | 13:34 | 6+3+4=13 | 06 | 小 | 对 |
3297326 | 13:31 | 5+2+4=11 | 10 | 小 | 对 |
3297325 | 13:27 | 6+5+6=17 | 09 | 小 | 错 |
3297324 | 13:24 | 4+3+8=15 | 08 | 小 | 错 |
3297323 | 13:20 | 6+9+7=22 | 08 | 小 | 错 |
3297322 | 13:17 | 4+7+5=16 | 19 | 大 | 对 |
3297321 | 13:13 | 6+4+9=19 | 10 | 小 | 错 |
3297320 | 13:10 | 5+3+3=11 | 18 | 大 | 错 |
3297319 | 13:06 | 9+4+8=21 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297333 | 09 | 小 | 单 | ||
3297332 | 12 | 小 | 双 | ||
3297331 | 20 | 大 | 双 | ||
3297330 | 02 | 小 | 双 | ||
3297329 | 08 | 小 | 双 | ||
3297328 | 15 | 大 | 单 | ||
3297327 | 13 | 小 | 单 | ||
3297326 | 11 | 小 | 单 | ||
3297325 | 17 | 大 | 单 | ||
3297324 | 15 | 大 | 单 | ||
3297323 | 22 | 大 | 双 | ||
3297322 | 16 | 大 | 双 | ||
3297321 | 19 | 大 | 单 | ||
3297320 | 11 | 小 | 单 | ||
3297319 | 21 | 大 | 单 | ||
3297318 | 15 | 大 | 单 | ||
3297317 | 14 | 大 | 双 | ||
3297316 | 16 | 大 | 双 | ||
3297315 | 10 | 小 | 双 | ||
3297314 | 16 | 大 | 双 | ||
3297313 | 08 | 小 | 双 | ||
3297312 | 15 | 大 | 单 | ||
3297311 | 07 | 小 | 单 | ||
3297310 | 15 | 大 | 单 | ||
3297309 | 18 | 大 | 双 | ||
3297308 | 10 | 小 | 双 | ||
3297307 | 11 | 小 | 单 | ||
3297306 | 14 | 大 | 双 | ||
3297305 | 19 | 大 | 单 | ||
3297304 | 11 | 小 | 单 | ||
3297303 | 17 | 大 | 单 | ||
3297302 | 16 | 大 | 双 | ||
3297301 | 16 | 大 | 双 | ||
3297300 | 25 | 大 | 单 | ||
3297299 | 11 | 小 | 单 | ||
3297298 | 07 | 小 | 单 | ||
3297297 | 08 | 小 | 双 | ||
3297296 | 17 | 大 | 单 | ||
3297295 | 09 | 小 | 单 | ||
3297294 | 02 | 小 | 双 | ||
3297293 | 15 | 大 | 单 | ||
3297292 | 10 | 小 | 双 | ||
3297291 | 11 | 小 | 单 | ||
3297290 | 08 | 小 | 双 | ||
3297289 | 09 | 小 | 单 | ||
3297288 | 14 | 大 | 双 | ||
3297287 | 08 | 小 | 双 | ||
3297286 | 10 | 小 | 双 | ||
3297285 | 15 | 大 | 单 | ||
3297284 | 12 | 小 | 双 |
400期内,09共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出17 08 11 17 08 08 21 09 21 10 |