期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311553 | 15 | 杀小双 | |||
3311552 | 23:10 | 2+7+8=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3311551 | 23:06 | 9+3+0=12 | 22 | 杀小单 | 对 |
3311550 | 23:03 | 6+9+9=24 | 16 | 杀小单 | 对 |
3311549 | 22:59 | 0+5+8=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3311548 | 22:56 | 2+0+9=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
3311547 | 22:52 | 4+8+7=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3311546 | 22:49 | 1+0+8=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3311545 | 22:45 | 1+4+0=05 | 16 | 杀小单 | 错 |
3311544 | 22:42 | 4+1+6=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3311543 | 22:38 | 6+8+9=23 | 17 | 杀小双 | 对 |
3311542 | 22:35 | 8+2+5=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3311541 | 22:31 | 0+0+8=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3311540 | 22:28 | 4+8+2=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3311539 | 22:24 | 5+3+5=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3311538 | 22:21 | 1+9+1=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311552 | 17 | 大 | 单 | ||
3311551 | 12 | 小 | 双 | ||
3311550 | 24 | 大 | 双 | ||
3311549 | 13 | 小 | 单 | ||
3311548 | 11 | 小 | 单 | ||
3311547 | 19 | 大 | 单 | ||
3311546 | 09 | 小 | 单 | ||
3311545 | 05 | 小 | 单 | ||
3311544 | 11 | 小 | 单 | ||
3311543 | 23 | 大 | 单 | ||
3311542 | 15 | 大 | 单 | ||
3311541 | 08 | 小 | 双 | ||
3311540 | 14 | 大 | 双 | ||
3311539 | 13 | 小 | 单 | ||
3311538 | 11 | 小 | 单 | ||
3311537 | 07 | 小 | 单 | ||
3311536 | 11 | 小 | 单 | ||
3311535 | 05 | 小 | 单 | ||
3311534 | 22 | 大 | 双 | ||
3311533 | 13 | 小 | 单 | ||
3311532 | 13 | 小 | 单 | ||
3311531 | 17 | 大 | 单 | ||
3311530 | 15 | 大 | 单 | ||
3311529 | 16 | 大 | 双 | ||
3311528 | 17 | 大 | 单 | ||
3311527 | 08 | 小 | 双 | ||
3311526 | 18 | 大 | 双 | ||
3311525 | 11 | 小 | 单 | ||
3311524 | 16 | 大 | 双 | ||
3311523 | 08 | 小 | 双 | ||
3311522 | 16 | 大 | 双 | ||
3311521 | 20 | 大 | 双 | ||
3311520 | 08 | 小 | 双 | ||
3311519 | 15 | 大 | 单 | ||
3311518 | 16 | 大 | 双 | ||
3311517 | 15 | 大 | 单 | ||
3311516 | 18 | 大 | 双 | ||
3311515 | 11 | 小 | 单 | ||
3311514 | 20 | 大 | 双 | ||
3311513 | 13 | 小 | 单 | ||
3311512 | 14 | 大 | 双 | ||
3311511 | 17 | 大 | 单 | ||
3311510 | 13 | 小 | 单 | ||
3311509 | 18 | 大 | 双 | ||
3311508 | 13 | 小 | 单 | ||
3311507 | 12 | 小 | 双 | ||
3311506 | 24 | 大 | 双 | ||
3311505 | 05 | 小 | 单 | ||
3311504 | 12 | 小 | 双 | ||
3311503 | 20 | 大 | 双 |
400期内,17共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出13 16 14 14 13 17 15 19 12 08 |