期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311520 | 12 | 双 | |||
3311519 | 21:14 | 8+4+3=15 | 09 | 单 | 对 |
3311518 | 21:11 | 7+7+2=16 | 08 | 双 | 对 |
3311517 | 21:07 | 5+8+2=15 | 13 | 单 | 对 |
3311516 | 21:04 | 1+8+9=18 | 13 | 单 | 错 |
3311515 | 21:00 | 2+5+4=11 | 22 | 双 | 错 |
3311514 | 20:57 | 5+8+7=20 | 14 | 双 | 对 |
3311513 | 20:53 | 9+0+4=13 | 13 | 单 | 对 |
3311512 | 20:50 | 3+2+9=14 | 27 | 单 | 错 |
3311511 | 20:46 | 8+0+9=17 | 12 | 双 | 错 |
3311510 | 20:43 | 8+4+1=13 | 15 | 单 | 对 |
3311509 | 20:39 | 5+8+5=18 | 15 | 单 | 错 |
3311508 | 20:36 | 5+0+8=13 | 07 | 单 | 对 |
3311507 | 20:32 | 0+5+7=12 | 08 | 双 | 对 |
3311506 | 20:29 | 9+9+6=24 | 12 | 双 | 对 |
3311505 | 20:25 | 0+4+1=05 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311519 | 15 | 大 | 单 | ||
3311518 | 16 | 大 | 双 | ||
3311517 | 15 | 大 | 单 | ||
3311516 | 18 | 大 | 双 | ||
3311515 | 11 | 小 | 单 | ||
3311514 | 20 | 大 | 双 | ||
3311513 | 13 | 小 | 单 | ||
3311512 | 14 | 大 | 双 | ||
3311511 | 17 | 大 | 单 | ||
3311510 | 13 | 小 | 单 | ||
3311509 | 18 | 大 | 双 | ||
3311508 | 13 | 小 | 单 | ||
3311507 | 12 | 小 | 双 | ||
3311506 | 24 | 大 | 双 | ||
3311505 | 05 | 小 | 单 | ||
3311504 | 12 | 小 | 双 | ||
3311503 | 20 | 大 | 双 | ||
3311502 | 07 | 小 | 单 | ||
3311501 | 21 | 大 | 单 | ||
3311500 | 15 | 大 | 单 | ||
3311499 | 14 | 大 | 双 | ||
3311498 | 09 | 小 | 单 | ||
3311497 | 24 | 大 | 双 | ||
3311496 | 12 | 小 | 双 | ||
3311495 | 11 | 小 | 单 | ||
3311494 | 12 | 小 | 双 | ||
3311493 | 14 | 大 | 双 | ||
3311492 | 14 | 大 | 双 | ||
3311491 | 19 | 大 | 单 | ||
3311490 | 15 | 大 | 单 | ||
3311489 | 09 | 小 | 单 | ||
3311488 | 16 | 大 | 双 | ||
3311487 | 08 | 小 | 双 | ||
3311486 | 12 | 小 | 双 | ||
3311485 | 13 | 小 | 单 | ||
3311484 | 19 | 大 | 单 | ||
3311483 | 05 | 小 | 单 | ||
3311482 | 07 | 小 | 单 | ||
3311481 | 26 | 大 | 双 | ||
3311480 | 07 | 小 | 单 | ||
3311479 | 07 | 小 | 单 | ||
3311478 | 16 | 大 | 双 | ||
3311477 | 24 | 大 | 双 | ||
3311476 | 13 | 小 | 单 | ||
3311475 | 14 | 大 | 双 | ||
3311474 | 17 | 大 | 单 | ||
3311473 | 10 | 小 | 双 | ||
3311472 | 12 | 小 | 双 | ||
3311471 | 21 | 大 | 单 | ||
3311470 | 16 | 大 | 双 |
400期内,15共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出16 21 19 21 22 08 10 14 11 14 |