期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311446 | 05 | 单 | |||
3311445 | 16:22 | 2+2+4=08 | 13 | 单 | 错 |
3311444 | 16:19 | 1+7+0=08 | 04 | 双 | 对 |
3311443 | 16:15 | 4+6+9=19 | 07 | 单 | 对 |
3311442 | 16:12 | 7+3+1=11 | 14 | 双 | 错 |
3311441 | 16:08 | 7+6+9=22 | 08 | 双 | 对 |
3311440 | 16:05 | 5+0+1=06 | 14 | 双 | 对 |
3311439 | 16:01 | 1+6+0=07 | 16 | 双 | 错 |
3311438 | 15:58 | 4+9+9=22 | 18 | 双 | 对 |
3311437 | 15:54 | 7+7+1=15 | 14 | 双 | 错 |
3311436 | 15:51 | 8+5+4=17 | 05 | 单 | 对 |
3311435 | 15:47 | 4+0+5=09 | 18 | 双 | 错 |
3311434 | 15:44 | 5+0+4=09 | 15 | 单 | 对 |
3311433 | 15:40 | 5+8+9=22 | 14 | 双 | 对 |
3311432 | 15:37 | 5+1+2=08 | 14 | 双 | 对 |
3311431 | 15:33 | 3+6+6=15 | 13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311445 | 08 | 小 | 双 | ||
3311444 | 08 | 小 | 双 | ||
3311443 | 19 | 大 | 单 | ||
3311442 | 11 | 小 | 单 | ||
3311441 | 22 | 大 | 双 | ||
3311440 | 06 | 小 | 双 | ||
3311439 | 07 | 小 | 单 | ||
3311438 | 22 | 大 | 双 | ||
3311437 | 15 | 大 | 单 | ||
3311436 | 17 | 大 | 单 | ||
3311435 | 09 | 小 | 单 | ||
3311434 | 09 | 小 | 单 | ||
3311433 | 22 | 大 | 双 | ||
3311432 | 08 | 小 | 双 | ||
3311431 | 15 | 大 | 单 | ||
3311430 | 09 | 小 | 单 | ||
3311429 | 23 | 大 | 单 | ||
3311428 | 11 | 小 | 单 | ||
3311427 | 12 | 小 | 双 | ||
3311426 | 10 | 小 | 双 | ||
3311425 | 14 | 大 | 双 | ||
3311424 | 05 | 小 | 单 | ||
3311423 | 19 | 大 | 单 | ||
3311422 | 14 | 大 | 双 | ||
3311421 | 12 | 小 | 双 | ||
3311420 | 16 | 大 | 双 | ||
3311419 | 19 | 大 | 单 | ||
3311418 | 17 | 大 | 单 | ||
3311417 | 11 | 小 | 单 | ||
3311416 | 18 | 大 | 双 | ||
3311415 | 13 | 小 | 单 | ||
3311414 | 10 | 小 | 双 | ||
3311413 | 15 | 大 | 单 | ||
3311412 | 10 | 小 | 双 | ||
3311411 | 06 | 小 | 双 | ||
3311410 | 12 | 小 | 双 | ||
3311409 | 13 | 小 | 单 | ||
3311408 | 21 | 大 | 单 | ||
3311407 | 14 | 大 | 双 | ||
3311406 | 15 | 大 | 单 | ||
3311405 | 13 | 小 | 单 | ||
3311404 | 16 | 大 | 双 | ||
3311403 | 11 | 小 | 单 | ||
3311402 | 15 | 大 | 单 | ||
3311401 | 04 | 小 | 双 | ||
3311400 | 13 | 小 | 单 | ||
3311399 | 11 | 小 | 单 | ||
3311398 | 21 | 大 | 单 | ||
3311397 | 06 | 小 | 双 | ||
3311396 | 14 | 大 | 双 |
400期内,08共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出08 22 07 15 24 16 15 12 13 21 |